| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SOOME |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Model 1800 |
| Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten geval met plastic film |
| Levertijd: | 24 dagen na depoist |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 per/mounth |
| Voltage: | 380V/400V/415V of anderen | Machinemacht: | 4.5/6/8KW |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Gedreven Type: | Elektrisch |
| Garantie: | 1 jaar | Maximum het scheuren grootte (mm): | 1800/2000/2800 |
| Min het scheuren grootte (mm): | 130 | Min het scheuren lengte (mm): | 350 |
| Min doelpuntenmakerbreedte (mm): | 130 | Automatische rang: | Halfautomatisch |
| Markeren: | dunne de doelpuntenmakermachine van de bladsnijmachine golf,1800mm dunne de doelpuntenmakermachine van de bladsnijmachine,de handdoelpuntenmaker van de controlesnijmachine |
||
Handcontrole 1800 Modelslitter scorer corrugated
Materiaalinleiding:
1. Het scheuren van deel: keur hoogte goed - het staal het blad van het kwaliteitswolfram, scherpe en lange werk-leven, snijdt properder, niet-drukt en niet-braam.
2. Malend deel: keur automatisch en hand twee soorten pneumatisch malend type goed, zou het kunnen malen toen het werken, verbetert het werk
efficiency
3. Noterend deel: keur 5 punten het noteren goed, het noteren in-phase past de afstand aan, blazonry en gemakkelijk om het kartonblad te buigen.
4. Keur broodje acht goed, broodje-belden twee het voeden, dan noteren, gemakkelijk aan advertentie - justment. Het zou kunnen zijn het scheuren te doen slechts zonder het noteren, vermijdt fout toen het noteren.
5. Noterend deel: keur 5 punten het noteren goed, het noteren in-phase past de afstand aan, blazonry en gemakkelijk om het kartonblad te buigen.
Technische index:
| Model | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Maximum het scheuren grootte (mm) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | |
| Min het scheuren grootte (mm) | 130 | |||||
| Min het scheuren lengte (mm) | 270 | 300 | ||||
| Min doelpuntenmakerbreedte (mm) | 30 | |||||
| Doelpuntenmakerhoogte (mm) | 0-12 | |||||
| Bladgrootte (mm) | 190*122 | |||||
| Blad/doelpuntenmaker | 4/6, 5/8, 6/10,7/12,8/14 | |||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Amber Gu
Tel.: +86 13482911846
Fax: 86-0317-7800709