Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
Merknaam: | SOOME |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Smtb-1022 |
Min. bestelaantal: | 1Set |
---|---|
Prijs: | Contact |
Verpakking Details: | Houten geval of plastic film |
Levertijd: | 45 Dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10Sets/Month |
Snelheid: | 160-200m/min | Wallboard dikte: | 5060mm |
---|---|---|---|
Kleur: | 4-8colors | Gebruik: | Het maken van golfblad |
Eigenschap: | Hoge snelheid | Het voeden precisie: | ±1.0 |
Drukprecisie: | ±0.5 | Het materiaal van de Aniloxrol: | Dalian; Haili; Ceramisch |
Macht: | Elektrisch en Lucht | Max.feeder papierformaat: | 1000*2300mm |
Markeren: | de printer slotter machine van 4 kleurenflexo,de machine 180m/min van de flexoprinter slotter,de golfmachine van de bladprinter slotter |
1050*2000 4 Druk die van het Kleuren de 180m/min Golfblad Machine inlassen
De golfdiemachine van de bladdruk zal eerst de tekst en het beeld in een drukplaat drukken, op de drukmachine, en dan door de exploitant van de drukmachine wordt geïnstalleerd de inkt op de drukplaat gelijk uit te spreiden waar er woorden en beelden zijn, en dan direct of indirect overgebracht naar van golfkarton of karton, om hetzelfde drukexemplaar met de drukplaat te kopiëren.
Hoofdlijnen:
1 . De controle op de belangrijkste console en elke eenheidsconsole met vertoning paste systeem, opslag herhaalde gemakkelijke orde, verrichting aan.
2 . Gemotoriseerde drukplaatsteun, het autoterugstellen, snelle verandering.
3 . Elke eenheid is uitgerust met de schakelaar van het noodsituatieeinde om veiligheidsverrichting te verzekeren.
4 . De transmissies gebruiken toestellen van de precisie de hoge hardheid met het bespuiten van systeem van de type het doorgevende smering.
5 . Elektrisch element, lager, en pneumatisch alle element ons internationaal merk.
Technologische parameter:
Type | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
Max.speed (m/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
Paperfeederprecisie (mm) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Max.feed grootte (mm) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Min.feed grootte (mm) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
Max.printing gebied (mm) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Drukprecisie (mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Drukplaatdikte (mm) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Min.slotting interval (mm) | Obversmes | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
Omgekeerd mes | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
Max.slotting diepte (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Het inlassen van nauwkeurigheid (mm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Matrijzen scherpe nauwkeurigheid (mm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Contactpersoon: Cristina Meng
Tel.: 15226770607
Fax: 86-0317-7800709