Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
Merknaam: | SOOME |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Smys-GZ |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten geval of film |
Levertijd: | 15 dagen na storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20 reeksen/maand |
Type: | Flexographic Printer | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Kleur & Pagina: | Pas aan | Automatische Rang: | Automatisch |
Gebruik: | Document Printer, Kaartprinter | Voltage: | 380V |
Toepassing: | De Druk van de kartondoos | Kleur: | Facultatief |
Markeren: | karton productiemachine,golfdoos productiemachine |
1. Vat samen
Dit is een soort de machine die van de flexodruk voor golf cardborad druk het diecutting en het stapelen inlassen. Dit zijn de voorprocedures van zich het kleurrijke kartons vormen.
De de te drukken woorden en beelden worden eerst gemaakt in een drukplaat, opgezet op een drukmachine, en dan wordt de inkt met een laag bedekt manueel of door een drukmachine op de plaat waar er woorden en beelden zijn, en dan direct of indirect overgebracht naar het document of ander substraat, om dezelfde drukplaat te reproduceren.
2. Fetures en Kenmerken
1) Veelvoudige functiecontrole met touch screen en PLC, betrouwbaar systeem, laag mislukkingstarief, eenvoudige verrichting. 2) Deze machine met de functie van automatische nul, autoversieaanpassing, geheugenterugwinning, document skip het voeden, auto opheffende dalende uitgave, enz. 3) Machinekoppeling door elektrisch wordt gecontroleerd, geplaatst met alarmklok die. 4) Pneumatisch met elkaar verbindend apparaat. 5) Het voorrand paperfeeder mechanisme kan het het blokkeren fenomeen zeer verminderen tijdens karton het voeden. 6) Met vlakslijpen op de staalpijp, geruit verchroomt drukken, plateren. 7) Dynamische in evenwicht brengende correctie, stabiele verrichting. 8) Samengewerkt met pneumatisch opheffend apparaat.
3. Technische Parameters
Parameter | Eenheid | Model |
---|---|---|
Binnenbreedte | mm | 2600 |
Max. Papierformaat | mm | 1300*2300 |
Max. Drukgrootte | mm | 1250*2200 |
Interval het voeden grootte | mm | 1400*2300 |
Max. snelheid | PCs/min | 150 |
Economische snelheid | PCs/min | 0~120 |
Standaardplaatdikte | mm | 7.2 |
Kartondikte | mm | 2~11 |
Min. het Inlassen interval | mm | 165*165*165*165 |
Max. die diepte inlassen | mm | 320 |
Voltage | mm | 380V |
Contactpersoon: Angie Guo
Tel.: 18713720658
Fax: 86-0317-7800709