Plaats van herkomst: | CANGZHOU, CHINA |
Merknaam: | SOOME |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Smdb-qzd-1100 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 25-30days na storting |
Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
Levering vermogen: | 40Sets per maand |
Toepassing: | Voor kartons het binden | Bindende methode: | automatisch |
---|---|---|---|
Riemmateriaal: | Pp-riem | Riembril.: | W 59mm, T 0.50.8mm |
Bindende Snelheid: | Max. 1.5s | Min. bindende grootte: | W80 x H60mm |
Machinegewicht: | 110Kgs | Machine grootte: | 1260x660x1792mm |
macht: | 600W, 10A | spanning: | 1P, 220V, 50HZ |
Markeren: | golfdoos die machine vastbindt,polypropyleen die machine vastbinden |
Hoge Capaciteitskarton die Machine, de Golfboxe Pers van pp vastbinden Riem
I. algemene inleiding
In het golf van het kartons het maken en vervoer proces, het vastbinden/Verpakkings is de kartons de laatste procedure.
Het eerste gebruik plooide Productielijn om golfkarton in verschillende grootte, dikte, specificaties en kwaliteit te produceren. Machine van de de Snijmachinedoelpuntenmaker van het tweede gebruiks de Dunne Blad in nodig grootte te scheuren en lijnen te vouwen. Derde zet de bladen op Flexo-Roterende Die-cutter van Printerslotter machine aan druk nodig woorden, patronen en kleuren, en groef of die-cut in verschillende vormen. Vooruit, zet het gedrukte karton op de machine van Omslaggluer om in kartons te maken. Vijfde, na lijmde het karton in kartons, behoefte vastbindend machine om hen in te pakken die goed op vervoer of het verkopen wachten.
Zoals voor de het vastbinden machine, heeft het verscheidene als pers, verpakkende machine, verpakkingsmachine, enz. noemen. En verpakkingsmachine één de riem van het typegebruik pp en een andere PE van het typegebruik riem. Deze Automatische hoge snelheid die machine vastbinden die wij gebruikt pp-hier riem hebben geïntroduceerd.
II. machinedetails
Machinegrootte | L1360 x W660 x H1792MM |
De grootte van de ladingscontainer | L1500 x W800 x H1900MM |
Het werk lijsthoogte | 850MM |
Gewichtscapaciteit | 80KGS |
Machinegewicht | 120KGS |
Bindende snelheid | ≦1.5s/riem |
Het binden bril. | Min. Bindende grootte: W80 x H60mm; Max. Grootte vanaf kadergrootte |
Zelfklevende methode | Hete smelting |
Bindende strakheid | 0-45KG |
Macht | 600W, 10A |
Voltage | 1P, 220V, 50HZ |
Standaardverpakkingskader | W650 x H500MM |
Facultatief | Kan de grootte van het verpakkingskader, riembreedte kiezen |
III. vereisten van riem
Grondstof | Polypropyleen (pp) |
Specificatie | Riem W 59MM, Riemdikte 0.50.8MM |
De breedte van het riemdienblad | 170190MM |
Binnen de kerndiameter van het riemdienblad | 200210MM |
De buitendiameter van het riemdienblad | 400450MM |
Max. Bindende sterkte | 45KGS |
IV. installatievoorwaarden
Kamertemperatuur | -20°C-40°C |
Relatieve vochtigheid | ≦90% |
Grondplaat | Max. Ladingscapaciteit 350KGS/㎡ |
Ruimte | Min. 2000x1500MM |
Aandacht | Ver vanaf brand, vereis droog en ventileer, niet-corrosiviteit |
V. de foto van de fabriekshoek
VI. ladende containerfoto
Contactpersoon: Catherine Liu
Tel.: 19931734455
Fax: 86-0317-7800709