Plaats van herkomst: | CANGZHOU, CHINA |
Merknaam: | SOOME |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Smbd-anc-2750 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 25-35 dagen na beneden - betaling |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, L / C |
Levering vermogen: | 30 sets per maand |
Toepassing: | Het golf kartonnen scherpe lijn vouwen | Controle: | Geautomatiseerd/PLC |
---|---|---|---|
Snelheid: | 180m / min. | Max. het scheuren breedte: | 2250mm |
Min.slitting breedte: | 180 mm | Totale macht: | 5.5-6kw |
PLC Merk: | Panasonic | Electricsmerk: | Schneider/Omron/Yankong |
Machine grootte: | 3450*1500*1570mm | Gewicht: | 2780kgs |
Markeren: | karton dat machine scheurt,de machine van de snijmachinedoelpuntenmaker |
Dun de Doelpuntenmaker Golfkarton die van de Bladsnijmachine Geautomatiseerde Machine scheuren
I. algemene inleiding
Dit is een off-line tribune alleen machine voor golf in nodig grootte scheuren en karton die vouwend lijnen voor doos het maken vouwen.
Het heeft vertoning en PLC kan werken en geplaatst de verschillende soorten dozengrootte en machinesnelheid in het touche screen. Snelle en gemakkelijke verrichting. Geschikt aan vele soorten kartons.
II. functieprofiel
Mens-machine interface — PLC controle, het systeem voor meer vermenselijkte, eenvoudige structuur van het robotbesturingssysteem de, gemakkelijk te handhaven.
1. De handvoeder is beschikbaar.
2. Precreasers, scheurend blad en onafhankelijk aangepaste doelpuntenmakerhouder zijn auto.
3. Het malende mes is auto/handmethodes.
4. Optie: De aangepaste de kartondikte en druk zijn auto
5. Centimeter voor centimeter verplaatst aanpassing voor boete die - stemmen.
6. User-defined om de afstand van bladen en doelpuntenmakers te plaatsen
7. Autoteller
8. Het scheuren van en het vouwen van lijnprecisie ±0.5mm
III. autosnijmachinedoelpuntenmaker:
1. Mens/machine-interface — PLC controle, dunne stepper van het de ordegebruik van de bladverandering onafhankelijke motorcontrole, de auto veranderende 1-jaren '20 van de ordesnelheid, foutenprecisie ±0.5 mm.
2. De vermenselijkte verrichting, geen behoefte technische inhoud, onervaren arbeiders kan werken.
3. Het scheuren van deel: Keur hoogte goed - van de het staallegering van het kwaliteitswolfram snijden het dunne blad, de scherpe en lange tijd van het het werkleven, properder, niet-drukt en niet-braam.
4. In voorzijde en rug van dun blad worden geleid met rubberrollen, overwinnen document die niet op de rechte lijnvoorwaarde weglopen wanneer slechts het snijden van document zonder lijnen te vouwen.
5. Malend deel: keur auto en hand twee types goed de pneumatische het malen methode, bladen kan scherpen wanneer het in het werken is, verbetert het werk efficiency.
6. Electrics: keur goed Chinees merk of Internationaal merk, betrouwbare prestaties goed.
7. Deze machine kan geheugen 999 groepenorden, orde zonder einde kunnen veranderen de machine of het handorden veranderen.
8. De gelijke met document het voeden lijst, kan papierformaat snel aanpassen en gemakkelijk, kan één arbeider doen.
9. Keur de invoer rubberrol, het lange werk-leven goed.
10. Onderhoud met geringe geluidssterkte, gemakkelijk, hoog economisch voordeel.
11. Gemakkelijker tot geschikt aan een verscheidenheid van karton, stabiel en nauwkeurig in document het voeden.
IV. specificatie
N0. | Model | Smbd-anc-3250 | Smbd-anc-2750 |
1 | No.s van het scheuren van het noteren | 4 blade/6-doelpuntenmaker of 5 blad 8 doelpuntenmaker | |
2 | Max.production snelheid | 180m/min | 180m/min |
3 | Max.feeding breedte | Max.slitting tussen de twee bladen: 2750mm | Max.slitting tussen de twee bladen: 2250mm |
4 | Max.slitting breedte | 3100mm | 2250mm |
5 | Min.slitting breedte | 180mm | 2600mm |
6 | Min.feeding lengte | 450mm | 180mm |
7 | Min.scoring afstand | 40*135mm | 40*135mm |
8 | Gap-aanpassing | Hand | Hand |
9 | Hoofdmotormacht | 5.5-6KW | |
10 | Afmeting (l*w*h) | 1570*3950*1500mm | 1570*3450*1500mm |
11 | Algemeen gewicht | 2880kg | 2780kg |
V. configuratie
Nr. | Naam | Merk | Van |
1 | Touch screen | WEINVIEW | Taiwan |
2 | PLC | Panasonic | Japan |
3 | Stroomonderbreker | SHILIN | Taiwan |
4 | Elektrisch relais | Schneider | Frankrijk |
5 | Drukknop | ABB | Zwitserland |
6 | Hoofdmotor | JINLONG | Guangzhou |
7 | Actuator | YANKONG | CHINA |
8 | Drijfmotor | YANKONG | CHINA |
9 | Afremmer | YONGKUN | Taiwan |
10 | Foto-elektrische sensor | OMRON | Japan |
11 | Nabijheidsschakelaar | OMRON | Japan |
12 | Luchtcilinder | Adriatic | Taiwan |
13 | Frequentieomschakelaar | Mitsubishi | Japan |
14 | Lager | RENBEN | HRB |
15 | Blad | 260×158 8 gat | Chengdu Shengong |
16 | Elektromagnetische klep | Sono-Tiangong | China |
Contactpersoon: Catherine Liu
Tel.: 19931734455
Fax: 86-0317-7800709